市町別応募状況

 

 

 
    短歌 俳句 現代詩 川柳
小・中・高校生の部 一般の部 小・中・高校生の部 一般の部 小・中・高校生の部 一般の部 小・中学生の部 高校生・一般の部
広島市 118 162 163 515 20 82 101 2
大竹市 5 13 5 17 2 0 7 784
廿日市市 16 15 13 24 2 2 22 565
呉市 34 101 19 243 9 18 32 46
江田島市 6 22 7 35 1 0 5 93
府中町 9 0 13 245 1 0 8 0
海田町 7 0 6 0 0 0 0 0
熊野町 4 0 2 0 0 0 1 0
坂町 0 12 2 19 1 73 2 0
東広島市 24 3 31 445 5 5 34 0
安芸高田市 13 32 5 25 1 0 1 0
安芸太田町 0 0 5 0 0 0 0 0
北広島町 12 32 2 8 0 0 0 2
竹原市 4 50 3 21 1 0 12 80
三原市 32 45 12 7 3 0 6 0
尾道市 11 0 24 123 2 1 16 1
大崎上島町 0 0 0 0 0 0 2 0
世羅町 10 18 0 177 1 10 1 29
福山市 24 426 146 1121 28 18 282 3
府中市 14 8 9 197 2 0 10 0
神石高原町 0 3 1 18 0 0 0 0
三次市 26 10 17 127 0 2 5 1
庄原市 19 36 29 220 8 0 9 10
県外 2 0 1 0 1 0 0 0
合計 390 988 515 3,587 88 211 558 1,633
ページの先頭へ